Bureaux
| Prénom | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Tecnico Pianificazione Edilizia e Territorio | ||||
| Aire | Pianificazione Edlizia e territorio | ||||
| Responsable | Responsabile del Servizio Tecnico - Geom. Impera Adriano | ||||
| Adresse | c/o municipio di Rosignano Monferrato | ||||
| Téléphone |
0142 489009 |
||||
| Courriel |
ediliziaprivata@pec.comune.rosignanomonferrato.al.it |
||||
| PEC |
ediliziaprivata@pec.comune.rosignanomonferrato.al.it |
||||
| Web |
http://www.comune.rosignanomonferrato.al.it (Ouvre dans un nouvel onglet) |
||||
| Ouverture au public |
|
| Prénom | Description | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Servizi Amministrativi, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva | ||||||||||||||
| Aire | Amministrativo | ||||||||||||||
| Responsable | Emanuela FOGLIA | ||||||||||||||
| Adresse | Via Roma, 19 | ||||||||||||||
| Téléphone |
0142 489009 |
||||||||||||||
| Courriel |
demografici@comune.rosignanomonferrato.al.it |
||||||||||||||
| Ouverture au public |
|
| Prénom | Description |
|---|---|
| Description | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina |
| Responsable | Segretario Comunale Dr. Sante Palmieri |
| Adresse | Via Roma, 19 |
| Téléphone |
0142 489009 |
| Courriel |
info@comune.rosignanomonferrato.al.it |
| PEC |
municipio@pec.comune.rosignanomonferrato.al.it |
| Prénom | Description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
| Aire | Contabilità, Bilancio, Tributi | ||||||||||||
| Responsable | Antonella Scagliotti | ||||||||||||
| Adresse | Via Roma, 19 | ||||||||||||
| Téléphone |
0142 489009 |
||||||||||||
| Courriel |
ragioneria@comune.rosignanomonferrato.al.it |
||||||||||||
| Ouverture au public |
|
| Prénom | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
| Aire | Espleta le procedure per l'indizione di gare riguardanti le opere pubbliche e tutti i successivi adempimenti; Cura la progettazione, la realizzazione, la manutenzione del patrimonio comunale (immobil |
||||
| Responsable | Responsabile del Servizio Tecnico - Geom. Impera Adriano | ||||
| Adresse | Via Roma, 19 | ||||
| Téléphone |
0142 489009 |
||||
| Courriel |
tecnico@comune.rosignanomonferrato.al.it |
||||
| PEC |
tecnico@pec.comune.rosignanomonferrato.al.it |
||||
| Ouverture au public |
|