Uffici
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Tecnico Pianificazione Edilizia e Territorio | ||||
| Area | Pianificazione Edlizia e territorio | ||||
| Responsabile | Responsabile del Servizio Tecnico - Geom. Impera Adriano | ||||
| Indirizzo | c/o municipio di Rosignano Monferrato | ||||
| Telefono |
0142 489009 |
||||
|
ediliziaprivata@pec.comune.rosignanomonferrato.al.it |
|||||
| PEC |
ediliziaprivata@pec.comune.rosignanomonferrato.al.it |
||||
| Web |
http://www.comune.rosignanomonferrato.al.it (Apre il link in una nuova scheda) |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Servizi Amministrativi, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva | ||||||||||||||
| Area | Amministrativo | ||||||||||||||
| Responsabile | Emanuela FOGLIA | ||||||||||||||
| Indirizzo | Via Roma, 19 | ||||||||||||||
| Telefono |
0142 489009 |
||||||||||||||
|
demografici@comune.rosignanomonferrato.al.it |
|||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina |
| Responsabile | Segretario Comunale Dr. Sante Palmieri |
| Indirizzo | Via Roma, 19 |
| Telefono |
0142 489009 |
|
info@comune.rosignanomonferrato.al.it |
|
| PEC |
municipio@pec.comune.rosignanomonferrato.al.it |
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
| Area | Contabilità, Bilancio, Tributi | ||||||||||||
| Responsabile | Antonella Scagliotti | ||||||||||||
| Indirizzo | Via Roma, 19 | ||||||||||||
| Telefono |
0142 489009 |
||||||||||||
|
ragioneria@comune.rosignanomonferrato.al.it |
|||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
| Area | Espleta le procedure per l'indizione di gare riguardanti le opere pubbliche e tutti i successivi adempimenti; Cura la progettazione, la realizzazione, la manutenzione del patrimonio comunale (immobil |
||||
| Responsabile | Responsabile del Servizio Tecnico - Geom. Impera Adriano | ||||
| Indirizzo | Via Roma, 19 | ||||
| Telefono |
0142 489009 |
||||
|
tecnico@comune.rosignanomonferrato.al.it |
|||||
| PEC |
tecnico@pec.comune.rosignanomonferrato.al.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|