Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Sezioni collegate
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z840CE7C4B | RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADA COMUNALE ARTOM | 4.996,00 € | IMPRESA VERARDI & C. S.R.L. |
Z490CE6391 | POLIZZA FURTO 2014/2015 | 779,00 € | GENERALI ITALIA S.P.A. DIVISIONE INA ASSITALIA - MORETTI DOTT. ENRICO ROBERTO |
Z830CE6383 | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE 2014/2017 | 15.000,00 € | GENERALI ITALIA S.P.A. DIVISIONE INA ASSITALIA - MORETTI DOTT. ENRICO ROBERTO |
Z930D024F5 | POLIZZE R.C. AUTOMEZZI 2014 | 3.984,58 € | UNIPOL - D.G.A. ASSICURAZIONI S.N.C. |
ZF60C9F1CA | VIVAI VARALLO CORONE PER 4 NOVEMBRE | 240,00 € | VIVAI VARALLO DI GILARDINO PAOLO SNC |
Z0F0C9F43D | FARMACIA SANTA BARBARA CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 48,30 € | FARMACIA DELLATORRE SELINA |
Z3C0C9F690 | GRAFICHE GASPARI REGISTRI STATO CIVILE E CANCELLERIA | 459,94 € | GRAFICHE GASPARI SRL |
Z060CA113 | MG SPORT BANDIERE PER SCUOLE | 90,00 € | M.G. SPORT DI CAPRINO LUCIA SNC |
Z030CA125 | BRICO CENTER MATERIALE DI CONSUMO PER STM | 183,73 € | BRICO SELF CENTER SNC |
ZBB0CA12E9 | AUTOMOTOR DI RE RIPARAZIONE APE POKER | 214,72 € | AUTOMOTOR DI RE GIANLUCA SNC |
Z040DD48A4 | VALTERZA Stampa giornalini e locandine per teatro | 600,00 € | VALTERZA ANTONIO |
ZCF0C743BC | VALTERZA STMAPA PIEGHEVOLI PER MONFERRATO MONFLEUR | 266,20 € | VALTERZA ANTONIO |
ZB40CC0801 | FORNITURA GAS NATURALE PER STABILI COMUNALI | 20.000,00 € | Azienda Multiservizi Casalese Energia S.r.l. |
54294170A6 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 | 50.000,00 € | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA |
Z970C374C3 | ALLARA TAPPETO FINE | 146,49 € | ALLARA SPA |
ZBC0C52165 | FORNITURA LAMA PER IMPIANTO SGOMBRANEVE | 250,00 € | VERGANO ALBERTO |
Z340C5068B | RIPRISTINO VIABILITA' VIA DELLA SORGENTE | 3.565,51 € | LIGURIA PALIFICAZIONI S.R.L. |
Z8E0C521BE | GUARNIZIONI PER CALDAIE C.T. SCUOLA PRIMARIA | 319,60 € | H&C S.R.L. |
ZED0C521DB | SALE STRADALE DA DISGELO | 469,00 € | TORINO SALI S.R.L. |
Z070C35AB2 | MUSSANO E BARACCO MATERIALE INERTE | 220,00 € | MUSSANO E BARACCO SPA |
ZC00C52760 | FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS | 1.162,00 € | PNEUMATICI DM DEAMBROSIS MAURIZIO |
ZBB0C05499 | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - 2/2013 | 901,50 € | I.S.O.V. S.R.L. |
Z5F0BF73C9 | Sintecop AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARES 2013 | 1.500,00 € | SINTECOP SPA |
Z530C9D19F | DIMAR ORGANIZZAZIONE RINFRESCO 4 NOVEMBRE | 328,88 € | DIMAR SPA |
ZF20C7173E | SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2013/2014 - FARA | 3.436,00 € | FARA MASSIMO |
ZAA0C71772 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2013/2014 - ISSOPO | 3.338,00 € | ISSOPO ALDO |
Z080C9C831 | CARTOTIPO CARTELLINE ARCHIVIO | 120,29 € | CARTOTIPO DI GIORDANO E C. SNC |
Z350BCF10B | RIPARAZIONE LAMA LIVELLATRICE | 651,20 € | VERGANO ALBERTO |
ZF00C9C8F4 | ONORANZE FUNEBRI RE STAMPA MANIFESTI E LASTRA FUNEBRE | 146,40 € | ONORANZE FUNEBRI RE DI RE GIANLUCA SNC |
ZE80C9B42B | CARTOMODERNA MATERIALE CANCELLERIA | 36,59 € | CARTOMODERNA SRL |
Z9C0C9B541 | EUROCOM MATERIALE DI CONSUMO PULIZIE PER SCUOLE E MENSE | 1.611,81 € | EUROCOM NORD OVEST SRL |
ZB50C71582 | BRICO CENTER MATERIALE DI CONSUMO PER STM | 43,17 € | BRICO SELF CENTER SNC |
Z3A0C72270 | LEPORATI VASI E FIORI | 651,20 € | LEPORATI SILVIO |
Z860BFE53F | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E 3° RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI COMUNALI | 1.689,00 € | TREVIT IMPIANTI S.R.L. |
ZD90BCF120 | CONTRATTO MANUTENZIONE E 3° RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA | 465,00 € | H & C S.R.L. |
Z430C70969 | CENTRO COLORE ROLLINO VERNICE | 297,23 € | CENTRO COLORE ROLLINO SRL |
Z430C70969 | CENTRO COLORE ROLLINO VERNICE | 297,23 € | CENTRO COLORE ROLLINO SRL |
ZE50BFD5AC | SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A.S. 2013/2014 | 10.035,00 € | ESSEDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z300C745FB | GRAFICHE GASPARI CARTELLINI CARTE IDENTITA' | 35,09 € | GRAFICHE GASPARI SRL |
Z3F0C9B5AE | MAGGIOLI CUSTODIE CARTE IDENTITA | 42,35 € | MAGGIOLI SPA |
Z700C74595 | ERREBIAN CANCELLERIA | 141,95 € | ERREBIAN SPA |
Z830C745CD | LAN SERVICE AUMENTO CASELLA PEC E CONSULENZA SISTEMISTA | 151,69 € | LAN SERVICE SRL |
Z640C506BC | TINTEGGIATURA CASELLARIO S. MARTINO | 1.250,00 € | COPPO LORENZO |
Z1A0C6E7CF | MANUTENZIONE SCUOLABUS DAILY | 938,42 € | VOLPATO BRUNO S.R.L. |
Z050C6E808 | MANUTENZIONE SCUOLABUS MERCEDES VARIO | 1.016,90 € | VOLPATO BRUNO S.R.L. |
ZDA0CE7CEC | LAVORI DI MANUTENZIONE CAPPELLA DELLA MADONNA DELL'ASSALTO | 1.650,00 € | STEMA EDILIZIA S.N.C. |
Z520B53478 | SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI - STR. PICINA E GALETTA | 800,00 € | DIOTTO SCAVI S.R.L. |
ZC00C2ECBE | MAKHYTEC RIPARAZIONE FAX | 60,50 € | MAKHYTEC SRL |
Z060B3D97D | FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA A.S. 2013-2014 | 16.000,00 € | LA DISPENSA DI F.LLI MORRA MARCO E MASSIMO S.N.C. |
ZF20BCF100 | RIPARAZIONE TETTO EDIFICIO LOC. VALMASIA | 110,00 € | STEMA EDILIZIA S.N.C. |
Z880B455C0 | SFALCIO STRADE COMUNALI | 1.120,00 € | AZIENDA AGRICOLA SISTO CLAUDIO |
Z930CE7E60 | LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI/SPAZI VARI | 780,00 € | STEMA EDILIZIA S.N.C. |
Z9B0C2EC93 | LAN SERVICE RIMBORSO SPESE | 25,85 € | LAN SERVICE SRL |
Z530B46BBE | FORNITURA ZANZARIERE E PICCOLE RIPARAZIONI - SCUOLA PRIMARIA | 1.020,00 € | ALUPROJECT DI MIRCO ROSSI & ANDREA BROLLO S.N.C. |
Z6F0B3BEE2 | ESTENSIONE CONDOTTA RACCOLTA ACQUA BIANCA - VIA DELLA SORGENTE | 2.151,40 € | CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO |
Z440B2BE2D | SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI DIVERSI AGOSTO-OTTOBRE + PROROGA FINO AD APRILE 2014 | 15.536,20 € | ESSEDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZE70BCF0FA | SISTEMAZIONE CORTILE E RAMPA DISABILI EDIFICIO SCUOLA MEDIA | 270,00 € | STEMA EDILIZIA S.N.C. |
Z9F0B12942 | LAN SERVICE VIRTUAL SERVER | 3.159,28 € | LAN SERVICE SRL |
Z290AE291F | TINTEGGIATURA ARCHIVIO E RITOCCHI | 400,00 € | COPPO LORENZO |
Z810B3BDDA | PARZIALE TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA PRIMARIA | 3.100,00 € | COPPO LORENZO |
Z3E0A917BD | MANUTENZIONE MOTOCARRO | 312,00 € | AUTOMOTOR DI RE GIANLUCA |
Z5C0A90C37 | SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI DIVERSI - LUGLIO | 2.041,00 € | ESSEDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z260B3BED1 | SOSTITUZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE VIA XXIV MAGGIO | 286,00 € | CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO |
Z350B27E53 | LAN SERVICE CONSULENZA SISTEMISTA PER RETE AZIENDALE | 96,80 € | LAN SERVICE SRL |
ZBF0A78247 | FORMAZIONE BASAMENTO FONTANELLA | 180,00 € | STEMA EDILIZIA S.N.C. |
Z380A7822B | RAPPEZZI INTONACO PERTINENZE PALAZZO COMUNALE | 100,00 € | STEMA EDILIZIA S.N.C. |
ZAC0A7820F | TINTEGGIATURA FIORIERE SCALINATA VIA ROCCIOSA | 180,00 € | COPPO LORENZO |
ZB009F26C6 | LAN SERVICE CONTRATTO ASSISTENZA 2013 | 2.200,00 € | LAN SERVICE SRL |
ZF90A32673 | RIPRISTINO TRATTO DI PIAZZA FALETTI E SISTEMAZIONE STRADA CAPPELLETTA | 5.081,12 € | IMPRESA VERARDI & C. S.R.L. |
ZA00B27CC5 | LAN SERVICE POSTA UNIONE | 63,79 € | LAN SERVICE SRL |
Z6F0A7814E | MANUTENZIONE FOSSI STRADALI | 1.868,00 € | DIOTTO SCAVI S.R.L. |
ZA609F5229 | SERVIZIO SFALCIO STRADE COMUNALI | 1.920,00 € | AZIENDA AGRICOLA SISTO CLAUDIO |
ZC009D9722 | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE | 323,00 € | I.S.O.V. S.R.L. |
ZCF0A781B0 | INCARICO REDAZIONE P.R.G. CIMITERIALE | 2.912,00 € | GEOM. IMPERA ADRIANO |
ZBE09CB41B | FORNITURA PNEUMATICI | 148,00 € | VERGOM DI FAVERO LORELLA |
Z8909BE992 | FORNITURA GUANTI PER S.T.M. | 139,00 € | B.Y.E.M. GLOBAL SAFETY S.A.S. |
Z0109BAC67 | MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2013 | 1.000,00 € | B.Y.E.M. GLOBAL SAFETY S.A.S. DI LAMANTIA D. & C. |
Z420A32044 | FORNITURA TENDE PER AMBULATORIO S. MARTINO | 200,00 € | PVC CASALE DI BUFFA LUIGI E C. S.N.C. |
ZE50989DAC | LAVORI DI COLLEGAMENTO FONTANA IN VIA ROCCIOSA | 140,00 € | TREVIT IMPIANTI S.R.L. |
ZE809794C6 | TINTEGGIATURA ARCHIVIO PALAZZO COMUNALE | 200,00 € | COPPO LORENZO |
Z330979503 | TINTEGGIATURA MURO SOSTEGNO SCALINATA VIALE REPUBBLICA - VIA ROCCIOSA | 180,00 € | COPPO LORENZO |
Z1A0A781ED | NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA | 480,00 € | ROLLINO AUTOGRU S.R.L. |
ZBF094FAC5 | SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI DIVERSI - 2° TRIMESTRE | 4.710,00 € | ESSEDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z22097945A | SOSTITUZIONE SICUREZZE C.T. SCUOLA MEDIA | 600,00 € | TREVIT IMPIANTI S.R.L. |
ZA609794A2 | SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA C.T. SCUOLA MEDIA | 220,00 € | TREVIT IMPIANTI S.R.L. |
ZFA094FAFC | MANUTENZIONE COPERTURA CASELLARIO N. 1 - CIMITERO CAPOLUOGO | 150,00 € | LIMONETTI DANIELE |
ZAD0906FFC | CANONE SERVIZIO MUDE ANNO 2013 | 250,00 € | CSI PIEMONTE |
Z7A08D7A10 | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROCEDURA DI SFRATTO PER MOROSITA' | 1.092,00 € | STUDIO LEGALE AVV. ENRICO DAGNA |
ZEE089737B | RIPARAZIONE LASTRE COPERTURA CASELLARIO 2-3 CIMITERO CAPOLUOGO | 180,00 € | LIMONETTI DANIELE |
ZE208503CE | RIPRISTINO PLUVIALE INCASSATO NELLA MURATURA - EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE | 325,00 € | STEMA EDILIZIA S.N.C. |
Z06085025B | SISTEMAZIONE FINESTRA SCUOLA MEDIA | 280,00 € | STEMA EDILIZIA DI PRADISSITTO STEFANO E C. S.N.C. |
Z5D091F24C | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI | 14.000,00 € | API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. |
Ultimo aggiornamento pagina: 28/01/2015 14:06:33
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.